End of season track for WagerStreet sharp action. The 2022-23 NBA season has come to an end as the Denver Nuggets were crowned champions. Deemed a somewhat mid-range, long(er) shot to start the season at most betting sites, the Nuggets ended their 47-year basketball championship drought.
The WagerStreet NBA sharp action for the season can be found below with every play for sides and totals. That encompasses the entire season – including postseason. For players where there is a favorite, the calculation is done at that amount to win $100. For example, if it’s -110, it’s $110 to win $100. On the other hand, if it’s a underdog, the betting unit calculation is that amount if you bet $100. For example, +150 means a $100 to win $150. For “(small)”, those are half-plays at $55 to win or $50 to win.
The end result for NBA sharp action was:
Updated Sharp Action Record: 212-160 (+29.90)
Sides: 22-18 (+3.55)
Totals: 183-144 (+25.00)
| PHI-BOS over 214.5 (small) | 50 | Win |
| LAL-GS under 227 (small) | -55 | Loss |
| NO-BK over 229 (small) | 50 | Win |
| Knicks +6.5 (small) | 50 | Win |
| OKC-MIN under 228.5 | 100 | Win |
| CHA-SA under 225 | -110 | Loss |
| DEN-UTA over 218 | 100 | Win |
| POR-SAC over 224 | -110 | Loss |
| LAC-LAL over 220.5 | -110 | Loss |
| SA-IND over 230 (small) | 50 | Win |
| Pelicans -5 (small) | 50 | Win |
| NO-CHA under 232 | -110 | Loss |
| BOS-MIA over 217 (small) | -50 | Loss |
| ORL-ATL over 222 | -110 | Loss |
| DET-NY over 218.5 (small) | 50 | Win |
| MEM-HOU over 229.5 | 100 | Win |
| PHX-POR under 225.5 (small) | 50 | Win |
| DET-IND over 227 | 100 | Win |
| BOS-ORL under 218.5 (small) | -55 | Loss |
| CLE-CHI over 216.5 (small) | 50 | Win |
| HOU-MIL under 231 | 100 | Win |
| LAC-SAC over 221 (small) | -55 | Loss |
| MIN-OKC over 225.5 (small) | -55 | Loss |
| Suns +2.5 (small) | 50 | Win |
| ORL-NY over 219 (small) | -55 | Loss |
| Jazz +1 (small) | -55 | Loss |
| UTA-HOU over 231.5 (small) | -55 | Loss |
| SA-MIN over 230.5 | -110 | Loss |
| BOS-CHI over 222 (small) | -55 | Loss |
| BK-MEM over 228 | 100 | Win |
| DEN-POR under 229.5 (small) | -55 | Loss |
| DET-WAS under 223 (small) | 50 | Win |
| ORL-CLE under 219 (small) | 50 | Win |
| BK-MIL under 233.5 (small) | 50 | Win |
| PHI-TOR under 215.5 | -110 | Loss |
| SA-MIN over 231 | 100 | Win |
| Jazz -5.5 (small) | 50 | Win |
| Heat +1.5 (small) | 50 | Win |
| BK-DAL under 228.5 | -110 | Loss |
| MIA-GS over 224.5 (small) | 50 | Win |
| CHA-ORL under 226.5 | 100 | Win |
| Celtics -4.5 (small) | -55 | Loss |
| LAL-MIN over 227.5 (small) | -55 | Loss |
| HOU-POR under 228.5 | -110 | Loss |
| IND-BK over 234 | 100 | Win |
| MEM-UTA under 231.5 | -110 | Loss |
| NO-LAC over 224.5 (small) | -55 | Loss |
| NY-CLE under 222.5 (small) | -55 | Loss |
| MIN-SA over 235.5 (small) | -55 | Loss |
| ORL-DAL under 217 | -110 | Loss |
| DEN-LAL over 224 (small) | 50 | Win |
| PHI-WAS – under 219.5 (small) | -55 | Loss |
| Kings +1 | 100 | Win |
| DET-MIL under 230 | 100 | Win |
| MEM-UTA under 235 | 100 | Win |
| Heat +1 (small) | 50 | Win |
| GS-MIA under 228 (small) | 50 | Win |
| PHX-MIN under 230 (small) | 50 | Win |
| ATL-NY over 229 | 100 | Win |
| SAC-MIA under 224 | -110 | Loss |
| Grizzlies -2 (small) | 50 | Win |
| CLE-DET under 224.5 | 100 | Win |
| CHA-MEM under 230.5 | 100 | Win |
| POR-PHX under 222.5 (small) | 50 | Win |
| Kings -1.5 | 100 | Win |
| SAC-ORL over 224 (small) | 50 | Win |
| NO-ATL under 233 (small) | -55 | Loss |
| HOU-MIN over 230.5 (small) | 50 | Win |
| CHI-TOR over 218.5 (small) | -55 | Loss |
| Thunder +1.5 (small) | -55 | Loss |
| NO-IND under 235.5 (small) | -55 | Loss |
| POR-MIA under 220.5 (small) | 50 | Win |
| Raptors +4 (small) | -55 | Loss |
| NY-MIN over 229 | -110 | Loss |
| DEN-SA over 231.5 (small) | -55 | Loss |
| BK-DAL over 213 | -110 | Loss |
| SAC-GS over 230 | -110 | Loss |
| BK-NY under 224 (small) | 50 | Win |
| UTA-ATL over 226.5 (small) | 50 | Win |
| NO-CHI over 229 (small) | -55 | Loss |
| CHA-MIA under 217 (small) | -55 | Loss |
| DEN-BOS under 232.5 (small) | -55 | Loss |
| PHX-ORL over 214.5 (small) | -55 | Loss |
| MIN-MEM under 236 (small) | 50 | Win |
| CLE-GS over 229 (small) | -55 | Loss |
| Kings -2 (small) | 50 | Win |
| SAC-LAL over 226 | 100 | Win |
| Pacers +2.5 (small) | 50 | Win |
| HOU-NO over 230 | -110 | Loss |
| GS-SAC over 233.5 (small) | 50 | Win |
| Nets -2.5 (small) | -55 | Loss |
| BK-LAL under 222.5 | 100 | Win |
| PHX-MIA under 217.5 (small) | -55 | Loss |
| OKC-WAS over 226 | 100 | Win |
| CLE-MIL under 220 (small) | 50 | Win |
| BK-POR over 220 (small) | -55 | Loss |
| OKC-MEM under 232.5 (small) | 50 | Win |
| ORL-CHI under 223.5 (small) | 50 | Win |
| MIN-PHI under 223.5 | 100 | Win |
| UTA-POR over 223 | 100 | Win |
| BOS-CHI over 226.5 (small) | 50 | Win |
| MIN-IND over 234 (small) | -55 | Loss |
| POR-CLE under 217 (small) | 50 | Win |
| CHI-MIL over 219.5 | 100 | Win |
| DET-UTA over 228.5 | 100 | Win |
| Timberwolves -4 (small) | -55 | Loss |
| PHI-ORL under 217 (small) | 50 | Win |
| POR-NY under 222 | -110 | Loss |
| LAL-SA over 228.5 | -110 | Loss |
| SAC-BOS over 235.5 (small) | -55 | Loss |
| ATL-HOU under 237.5 | -110 | Loss |
| DET-PHX under 227 (small) | 50 | Win |
| PHX-UTA over (small) | -55 | Loss |
| MIA-ATL over 222 (small) | -55 | Loss |
| MEM-NY under 231.5 (small) | -55 | Loss |
| CLE-TOR over 213 (small) | -55 | Loss |
| CHA-BOS over 221 (small) | -55 | Loss |
| HOU-DEN under 232 (small) | 50 | Win |
| IND-LAL over 234.5 (small) | -55 | Loss |
| ATL-ORL over 225 (small) | 50 | Win |
| CHI-PHX over 224 | 100 | Win |
| LAC-UTA under 224.5 (small) | -55 | Loss |
| IND-SAC over 239 (small) | 50 | Win |
| WAS-CHA over 221.5 | 100 | Win |
| PHI-MEM under 219 (small) | -55 | Loss |
| SAC-LAC over 225 (small) | -55 | Loss |
| OKC-MIN over 230 (small) | 50 | Win |
| CHI-SAC over 236.5 (small) | -55 | Loss |
| MEM-DET under 232 (small) | -55 | Loss |
| BOS-BK under 234.5 (small) | 50 | Win |
| WAS-CHI over 223.5 | 100 | Win |
| LAC-MIA under 215.5 (small) | 50 | Loss |
| HOU-SA under 233.5 (small) | -55 | Win |
| LAL-PHI over 224 | 100 | Win |
| BOS-GS over 230.5 | -110 | Loss |
| MIL-HOU under 231.5 | 100 | Win |
| ATL-MEM under 228.5 (small) | -55 | Loss |
| MIN-POR under 232 (small) | -55 | Loss |
| GS-MIL over 229.5 | 100 | Win |
| GS-IND over 235.5 (small) | 50 | Win |
| Hornets -2 (small) | -55 | Loss |
| DET-CHA over 225.5 (small) | 50 | Win |
| SAC-TOR over 227 | 100 | Win |
| MIA-OKC under 227 | 100 | Win |
| CLE-DAL over 213.5 (small) | -55 | Loss |
| MIA-HOU under 221.5 | 100 | Win |
| ATL-CHA over 232 | -110 | Loss |
| ORL-BOS under 228 (small) | 50 | Win |
| NY-CHI under 228 (small) | 50 | Win |
| POR-DAL over 222.5 | 100 | Win |
| NY-IND under 232 | 100 | Win |
| GS-TOR under 228 | -110 | Loss |
| BK-DET under 231.5 (small) | -55 | Loss |
| WAS-LAL over 230 | 100 | Win |
| UTAH-CLE under 223 (small) | 50 | Win |
| UTA-DET under 233.5 | -110 | Loss |
| GS-NY under 225 | -110 | Loss |
| MEM-DEN over 234 (small) | -55 | Loss |
| DET-PHI under 225 (small) | 50 | Win |
| CHI-ATL over 233.5 (small) | -55 | Loss |
| GS-BK over 222 | 100 | Win |
| POR-OKC over 234 (small) | -55 | Loss |
| LAL-SAC over 237 (small) | 50 | Win |
| MIL-BK over 227 (small) | -55 | Loss |
| DAL-HOU under 222.5 (small) | 50 | Win |
| WAS-SAC over 236.5 (small) | -55 | Loss |
| CHA-LAL over 236.5 | 100 | Win |
| PHI-NY under 218 (small) | -55 | Loss |
| LAL-DAL over 226.5 | 100 | Win |
| MEM-GW over 229 (small) | 50 | Win |
| HOU-CHI over 227 | 100 | Win |
| PHI-WAS over 221.5 | 100 | Win |
| ATL-IND over 233 | 100 | Win |
| PHX-MEM under 227.5 (small) | -55 | Loss |
| NY-DAL under 222.5 | -110 | Loss |
| CHA-GS over 234.5 | -110 | Loss |
| PHX-WAS under 223 (small) | -55 | Loss |
| BK-ATL under 236 (small) | 50 | Win |
| LAL-MIA over 224 | -110 | Loss |
| HOU-DAL over 223.5 (small) | 50 | Win |
| WAS-ORL over 222 | -110 | Loss |
| PHX-TOR under 223.5 (small) | 50 | Win |
| LAL-ATL over 239 (small) | 50 | Win |
| UTA-SA over 239 (small) | 50 | Win |
| NY-HOU under 227 | 100 | Win |
| DAL-SA over 227 | 100 | Win |
| NO-MEM over 233 (small) | -55 | Loss |
| TOR-IND over 229 | 100 | Win |
| SA-BK over 234 (small) | 50 | Win |
| BOS-OKC under 235.5 (small) | -55 | Loss |
| WAS-MIL over 227.5 (small) | 50 | Win |
| PHX-CLE under 219.5 (small) | 50 | Win |
| SA-NY under 229 (small) | -55 | Loss |
| HOU-NO over 225 | 100 | Win |
| MEM-ORL over 227 (small) | 50 | Win |
| BOS-DAL over 229.5 (small) | -55 | Loss |
| LAC-DEN over 226 (small) | -55 | Loss |
| POR-IND over 234 | -110 | Loss |
| CHI-PHI over 228.5 (small) | 50 | Win |
| DET-SA over 233.5 (small) | -55 | Loss |
| CLE-DEN under 224 (small) | -55 | Loss |
| Jazz (small) | -55 | Loss |
| MIN-DET over 230 (small) | 50 | Win |
| NO-BOS over 229 (small) | 50 | Win |
| HOU-SAC under 239 (small) | -55 | Loss |
| CLE-POR under 223.5 (small) | -55 | Loss |
| ATL-IND over 234 | -110 | Loss |
| GS-SA over 240 (small) | 50 | Win |
| MEM-IND over 235.5 (small) | 50 | Win |
| CLE-MIN under 224.5 (small) | 50 | Win |
| DAL-POR under 227.5 (small) | -55 | Loss |
| ORL-DEN over 231 (small) | 50 | Win |
| DAL-POR under 227 | -110 | Loss |
| PHX-MEM over 226.5 (small) | 50 | Win |
| DEN-POR over 233 (small) | 50 | Win |
| WAS-NY over 222 (small) | -55 | Loss |
| IND-OKC under 241 (small) | 50 | Win |
| CLE-MEM over 224.5 | 100 | Win |
| GS-BOS over 235.5 | 100 | Win |
| TOR-MIN over 229 (small) | 50 | Win |
| NO-ORL over 226 (small) | 50 | Win |
| BK-UTA over 229 (small) | -55 | Loss |
| OKC-SAC over 239 | -110 | Loss |
| BOS-TOR under 229 (small) | 50 | Win |
| HOU-MIN over 235 (small) | -55 | Loss |
| BOS-ORL under 232 (small) | 50 | Win |
| MIN-HOU under 236.5 (small) | 50 | Win |
| CHA-UTA over 237 | -110 | Loss |
| CHA-PHX under 229.5 (small) | 50 | Win |
| Hawks +1 (small) | 50 | Win |
| DET-BK over 232.5 (small) | 50 | Win |
| NY-BOS under 227 | -110 | Loss |
| MIL-IND over 237.5 (small) | 50 | Win |
| ORL-MIA under 221.5 (small) | 50 | Win |
| TOR-GS under 237.5 (small) | -55 | Loss |
| NY-BK under 226.5 (small) | -55 | Loss |
| WAS-SA over 235.5 | -110 | Loss |
| TOR-PHX under 226.5 | 100 | Win |
| LAL-NY under 235 (small) | -55 | Loss |
| LAC-CHI under 230.5 (small) | 50 | Win |
| POR-MEM over 234.5 | -110 | Loss |
| MIA-NY over 213 (small) | -55 | Loss |
| POR-WAS over 234 (small) | 50 | Win |
| SAC-IND under 238 (small) | 50 | Win |
| TOR-HOU under 227 (small) | -55 | Loss |
| MIA-MIL over 220 (small) | 50 | Win |
| SAC-HOU over 234.5 | 100 | Win |
| OKC-GS under 237.5 | -110 | Loss |
| MIL-POR over 239.5 (small) | -55 | Loss |
| ATL-NO over 234.5 (small) | -55 | Loss |
| MIN-DEN under 235.5 (small) | -55 | Loss |
| OKC-LAL over 237 (small) | 50 | Win |
| PHI-BOS under 227 (small) | 50 | Win |
| Pistons -3 (small) | 50 | Win |
| CHA-BOS under 230.5 | -110 | Loss |
| HOU-MIA under 225.5 | 100 | Win |
| DEN-CHA over 235 (small) | -55 | Loss |
| IND-WAS over 233.5 (small) | 50 | Win |
| MIA-ORL under 217 | 100 | Win |
| SA-DAL over 232.5 | 100 | Win |
| POR-SAC under 238 (small) | -55 | Loss |
| CLE-ATL over 225.5 (small) | 50 | Win |
| BK-CHI under 225 (small) | 50 | Win |
| HOU-GS under 233.5 (small) | 50 | Win |
| SAC-LAC over 232.5 | 100 | Win |
| NO-NY under 225.5 (small) | -55 | Loss |
| SA-UTA under 242 (small) | 50 | Win |
| PHX-MIL over 226.5 | -110 | Loss |
| BK-ATL over 229.5 | 100 | Win |
| MIN-GS over 234 (small) | -55 | Loss |
| LAC-DEN over 228 | 100 | Win |
| DET-CHA under 237 (small) | 50 | Win |
| LAL-MEM under 233.5 (small) | 50 | Win |
| SAC-OKC under 237 (small) | -55 | Loss |
| Mavs -6.5 (small) | -55 | Loss |
| CHI-DET under 227 (small) | -55 | Loss |
| CLE-BOS under 223 | -110 | Loss |
| ORL-MIL over 224.5 | 100 | Win |
| MEM-HOU under 233.5 (small) | 50 | Win |
| NO-POR over 232 (small) | -55 | Loss |
| WAS-TOR under 224.5 (small) | -55 | Loss |
| LAC-GS under 234 (small) | 50 | Win |
| POR-ATL over 239 (small) | 50 | Win |
| PHI-MIL over 228.5 (small) | 50 | Win |
| CHA-BK over 224 (small) | -55 | Loss |
| ATL-MIA over 227 (small) | 50 | Win |
| CHA-NY unders 228.5 (small) | 50 | Win |
| GSW-OKC over 241 (small) | 50 | Win |
| ATL-WAS over 234 (small) | 50 | Win |
| CLE-MIA over 212 | -110 | Loss |
| CHI-DEN under 229 | 100 | Win |
| POR-PHI over 229.5 | 100 | Win |
| DEN-SA over 234.5 (small) | 50 | Win |
| BK-MIN under 232 | -110 | Loss |
| MIA-ORL over 216.5 | 100 | Win |
| BOS-ATL over 234.5 | 100 | Win |
| MIL-GS over 236.5 (small) | 50 | Win |
| WAS-PHI under 230.5 (small) | 50 | Win |
| MIN-ATL over 240.5 | 100 | Win |
| PHX-GSW under 239 | 100 | Win |
| DET-WAS under 223 (small) | 50 | Win |
| PHI-CLE over 220 (small) | 50 | Win |
| SAC-CHI under 239 (small) | 50 | Win |
| IND-MIL over | 50 | Win |
| HOU-NO under | 50 | Win |
| SA-MEM over | 50 | Win |
| ORL-LAC over | -110 | Loss |
| LAC-POR over 233.5 (small) | -55 | Loss |
| IND-CHA over 232 (small) | -55 | Loss |
| NY-MIA over 221 | 100 | Win |
| SA-MIL over 235 (small) | -55 | Loss |
| Raptors -12.5 (small) | 50 | Win |
| Lakers -3.5 (small) | -55 | Loss |
| DAL-IND over 235 (small) | -55 | Loss |
| CLE-ATL over 234 | 100 | Win |
| LAL-CHI over 225 (small) | -55 | Loss |
| LAC-MEM under 235.5 (small) | -55 | Loss |
| OKC-IND over 236 | 100 | Win |
| Cavaliers -3.5 (small) | -55 | Loss |
| Lakers +1.5 (small) | 50 | Win |
| LAC-MEM over 234.5 (small) | -55 | Loss |
| Suns -8 (small) | -55 | Loss |
| LAC-NO over 223 | 100 | Win |
| POR-MIN under 226.5 | 100 | Win |
| DAL-ATL over 244 (small) | 50 | Win |
| LAL-HOU over 233 (small) | 50 | Win |
| Suns -4.5 (small) | 50 | Win |
| GS-DEN under 237 | 100 | Win |
| Pelicans -2 (small) | -55 | Loss |
| SAC-NO under 237.5 (small) | 50 | Win |
| BK-DET under 221.5 (small) | -55 | Loss |
| CHI-MIL over 229.5 (small) | -55 | Loss |
| POR-SA under 230 -110 (small) | -55 | Loss |
| DET-IND over 230 (small) | 50 | Win |
| MEM-MIL over 226.5 (small) | 50 | Win |
| IND-NY over 229 (small) | 50 | Win |
| HOU-WAS over 227 | -110 | Loss |
| ORL-MIA over 213.5 | 100 | Win |
| UTA-LAL over 231.5 (small) | 50 | Win |
| Lakers -6.5 (small) | -55 | Loss |
| CHI-TOR under 216.5 | 100 | Win |
| OKC-NO under 229.5 (small) | -55 | Loss |
| BK-PHI under 216 (small) | -55 | Loss |
| NY-CLE over 215 (small) | -55 | Loss |
| BK-PHI under 215 (small) | 50 | Win |
| Warriors +1 | -110 | Loss |
| ATL-BOS over 227.5 | -110 | Loss |
| LAC-PHX over 225 (small) | 50 | Win |
| SAC-GS over 238.5 (small) | -55 | Loss |
| LAC-PHX under 228 (small) | -55 | Loss |
| Suns -5 (small) | 50 | Win |
| CLE-NY under 206.5 | 100 | Win |
| LAL-MEM over 220.5 (small) | 50 | Win |
| Warriors +1 (small) | 50 | Win |
| GS-SAC under 237.5 | -110 | Loss |
| PHX-DEN over 225 (small) | 50 | Win |
| MIA-NY over 206.5 | 100 | Win |
| PHX-DEN over 227 | -110 | Loss |
| PHI-BOS under 218 (small) | 50 | Win |
| Celtics -1 (small) | 50 | Win |
| NY-MIA over 205 | 100 | Win |
| Celtics -1.5 (small) | 50 | Win |
| BOS-PHI under 214.5 (small) | 50 | Win |
| Nuggets +3.5 (small) | 50 | Win |
| Heat -4.5 (small) | -55 | Loss |
| NY-MIA under 209 | 100 | Win |
| Lakers -2.5 (small) | 50 | Win |
| Nuggets -4.5 (small) | 50 | Win |
| MIA-BOS over 210 (small) | 50 | Win |
| Celtics -8.5 (small) | -55 | Loss |
| Celtics -3 (small) | -55 | Loss |
| LAL-DEN over 222.5 (small) | 50 | Win |
| MIA-BOS over 214.5 (small) | 50 | Win |
| MIA-DEN over 215 (small) | 50 | Win |
| Nuggets -2.5 (small) | 50 | Win |
| DEN-MIA under 216 | 100 | Win |
| DEN-MIA over 208.5 (small) | -55 | Loss |
